Дата розміщення: 29.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ" | 23535465 | Україна, м. Київ, Д/В, 04073, м. Київ, пр. Московський, 5 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АМАЛЬТЕЯ" | 22667242 | Україна, Харківська область, Лозiвський р-н, 64602, м. Лозова, вул. Лозовського, 80 | 46.9437 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| д/н | д/н | д/н | |
| Усього | 46.9437 | ||
___________
* Заповнювати не обов'язково.