Річний звіт за 2012 рік
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 759 | 251 |
| Податок на додану вартість | 015 | 126 | 57 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 633 | 194 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 463 | 218 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 170 | 0 |
| збиток | 055 | 0 | 24 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1576 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 185 | 198 |
| Витрати на збут | 080 | 17 | 17 |
| Інші операційні витрати | 090 | 28 | 28 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 1516 | 0 |
| збиток | 105 | 0 | 267 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 1516 | 0 |
| збиток | 175 | 0 | 267 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 1 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 1516 | 0 |
| збиток | 195 | 0 | 268 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 1516 | 0 |
| збиток | 225 | 0 | 268 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
II. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 399 | 143 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 142 | 183 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 48 | 61 |
| Амортизація | 260 | 50 | 48 |
| Інші операційні витрати | 270 | 92 | 20 |
| Разом | 280 | 731 | 455 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 10323 | 10323 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 10323 | 10323 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 146.85653395 | -25.96144532 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 146.85653395 | -25.96144532 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: див. загальнi примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
|
Керівник |
(підпис) |
Радивоненко Микола Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Покотило Наталiя Миколаївна
|