Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
директор | Радивоненко Микола Iванович | ММ № 620582, виданий Лозiвським МРВ УМВС 24.10.2000 | 25.04.2008 | 65 | 0.62966191768 % | 65 | 0 | 0 | 0 |
головний бухгалтер | Покотило Наталiя Миколаївна | МК № 785536, виданий Лозiвським МРВ УМВС 04.03.1998 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ревiзор | Притула Свiтлана Зiновiївна | МН № 405351, виданий Лозiвським МРВ УМВС 18.05.2002 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
голова наглядової ради | Кошовенко Володимир Iванович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член наглядової ради | Клюс Сергiй Олександрович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член наглядової ради | Гвоздєв Олександр Юхимович | МН № 125573, виданий Лозiвським МРВ УМВС 25.06.1996 | 05.07.1998 | 7 | 0.06780974566 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Чередниченко Лариса Олександрiвна | МН № 712817, виданий Лозiвським МРВ УМВС 26.12.1997 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер -член правлiння | Бурканова Олена Василiвна | ММ № 093035, виданий Лозiським МРВ УМВС 17.12.1998 | 05.07.1998 | 10 | 0.09687106311 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
Перший заступник голови правлiння - член правлiння | Найдук Василь Володимирович | МК № 985854, виданий Лозiвським МРВ УМВС 12.11.1998 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Спостережної Ради | Подолян Станiслав Антонович | СН № 810444, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi 24.04.1998 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член Спостережної Ради | Рiпка Микола Григорович | МН № 048034, виданий Лозiвським МРВ УМВС 21.06.2001 | 05.07.1998 | 67 | 0.64903610944 % | 67 | 0 | 0 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Подушко Надiя Олександрiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 05.07.1998 | 10 | 0.09687106311 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Семенова Олена Анатолiївна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 05.07.1998 | 10 | 0.09687106311 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 169 | 1.63712096214 % | 169 | 0 | 0 | 0 | |||
Опис |